Данная страница отображает все транспортные средства и прицепное оборудование в организации. Позволяет также провести синхронизацию единиц техники с системой мониторинга, отредактировать уже имеющее, а также создать новую.(Данная настройка не доступна пользователю с правами ниже администратор)
Для синхронизации с системой мониторинга нужно нажать кнопку синхронизация
Имя ресурса – Имя ресурса wialon
Подразделение – подразделение организации
- обновление данных синхронизации с wialon
Главный отчет – в списке отображаются расхождения между системой wialon и системой ГИС «Агроаналитика» (расхождения обозначены цветом) Кнопка позволяет редактировать объект.
Нет в Wialon – отображается техника, которая есть в системе ГИС «Агроаналитика» но нет в Wialon
Нет в ГИС - отображается техника которая есть в системе Wialon но нет в система ГИС «Агроаналитика»
Для добавления объекта в система ГИС «Агроаналитика» необходимо выбрать объект поставив галочку перед его названием и нажать кнопку
Для корректной работы необходимо настроить синхронизированный транспорт. меню редактирования настройки техники.
Пункт настройки | Значение |
---|---|
Подразделение | Выбирается подразделение организации к которому принадлежит техника |
Марка | Выбирается марка техники (отображается в виде выпадающего списка из словаря техники) |
Наименование | Отображается автоматически при синхронизации, можно менять |
Регистрационный номер | Регистрационный номер техники. Указывается без пробелов |
Инвентарный номер | Инвентарный номер техники в организации |
Индификатор Wialon | отображается автоматически после синхронизации с СМТ |
Метка RFID для прицепов | код RFID метки |
Индификатор прицепа | Наименование параметра в сообщениях Wialon, передающего идентификатор прицепа |
Идентификатор водителя | Наименование параметра в сообщениях Wialon, передающего идентификатор водителя |
Уникальный идентификатор Wialon | ID прибора в системе Wialon |
Наименование объекта в Wialon | Служит для идентификации в системе Wialon (для синхронизации с Wialon) |
Уникальный идентификатор 1С | Уникальный идентификатор 1С склада ГСМ |
Уникальный идентификатор 1С склада ГСМ | Уникальный идентификатор 1С склада ГСМ |
Уникальный идентификатор 1С склада ГСМ заправки | берется из справочников 1С если они есть |
Год выпуска | год выпуска ТС |
Статус | Работает/не учитывать Работает - данные из Wialon подгружаются не учитывать - данные не подгружаются |
Последнее сообщение от объекта | дата и время последнего сообщения из wialon |
Описание | произвольный пункт, позволяет добавить описание ТС не вошедшее в выше перечисленный список |
ДУТ | да/нет значение выбирается в зависимости от того оборудован ТС датчиком уровня топлива или нет |
Переносной терминал | да/нет Да- для переносных терминалов |
Расход по норме, л. на 100 км. | значения расхода топлива, если ДУТ не установлен |
Расход по норме зимой, л. на 100 км. | значения расхода топлива, если ДУТ не установлен |
Максимальное расхождение пробега с wialon, % | процент погрешности пробега |
Максимальное расхождение пробега с wialon, км** | допустимое расхождение пробега в км |
Максимальное расхождение уровня топлива с wialon, % | процент погрешности ДУТ |
Максимальное расхождение уровня топлива с wialon, л.** | допустимое значения отклонения в литрах |
Тип определения интервалов путевого листа | без ключа / постоянное приложение / одноразовое приложение |
Максимальная продолжительность смены в часах | При достижении этого параметра ПЛ (работы) будет разделен |
Начало допустимого интервала начала смены | для автоматического создания ПЛ |
Окончание допустимого интервала начала смены | для автоматического создания ПЛ |
Начало допустимого интервала окончания смены | для автоматического создания ПЛ |
Окончание допустимого интервала окончания смены | для автоматического создания ПЛ |
Минимальное время движения в минутах, принимаемое за начало движения | |
Минимальное время в минутах с нулевой скоростью, принимаемое за окончание движения | |
Время в секундах, в течении которого снятие ключа не считается | |
Один водитель | да/нет если ключ ibutton не используется, Да- водитель будет назначаться из предыдущего ПЛ Нет- водитель назначаетя вручную |
Создвать автоматически путевые листы | да/нет Да - ПЛ создаются автоматически с учетом вышеописанных параметров |
Дата создания | дата создания объекта в системе ГИС "Агроаналитика" |
Создатель | ID пользователя создавшего объект |
Дата изменения | дата изменения настроек объекта |
Внес изменения | ID пользователя внесшего изменения |
** превышение указанных параметров будет отображаться в ПЛ как ошибка
- сохраняет настройки возвращает в предыдущее меню
- удаляет объект (ВНИМАНИЕ БЕЗВОЗВРАТНО) из системы ГИС «Агроаналитика»
- возвращает в предыдущее меню без сохранения.
Для создания нового объекта необходимо нажать на кнопку
Последующие действия выполняются аналогично как при редактирование синхронизированного транспорта.